Наименование медицинской услуги | Цена (Руб) |
---|---|
МРТ головного мозга – Т1 и Т2 взвешенные изображения со сканированием в трех плоскостях диффузно-взвешенное изображение. При стандартом исследовании протокол описания включает оценку структуры вещества гемисфер и ствола головного мозга, ликворных пространств (желудочки и цистерны основания мозга), пинеальной железы, области краниовертебрального перехода, обзорно – гипофиза и придаточных пазух носа. | 3 000 |
МРТ головного мозга+ исследование при эписиндроме — (дополнительное тонкосрезовое сканирование височных долей в специальных плоскостях с ориентацией на гиппокампы). | 3 500 |
МРТ головного мозга + исследование ствола мозга и мостомозжечковых углов — дополнительное тонкосрезовое сканирование ствола мозга для исключения нейроваскулярного конфликта и опухолей черепно-мозговых нервов. | 3 500 |
МРТ турецкого седла (гипофиза) – прицельное исследование селлярной области и параселлярных структур с описанием долей и ножки гипофиза, перекреста зрительных нервов, кавернозных синусов, сонных артерий. | 3 000 |
МРТ орбит — прицельное исследование зрительных нервов, глазных яблок, слезных желез, орбитальной жировой клетчатки и глазодвигательных мышц. | 3 000 |
МРТ придаточных пазух носа — прицельное исследование лобной, верхнечелюстных, основной пазухи, ячеек решетчатой кости, носовых раковин и носовой перегородки. | 3 000 |
МРТ внутреннего слухового прохода — высокоинформативный метод диагностики патологии в мозжечковом углу и непосредственно во внутренних слуховых проходах. Позволяет оценивать инфекционное поражение внутренних слуховых проходов, а так же локализацию и объём опухолей даже маленького размера. | 3 000 |
МРТ головного мозга + исследование ствола мозга для исключения болезни Паркинсона | 3 500 |
МРТ головного мозга + исследование для исключения болезни Альцгеймера. | 3 500 |
Сосуды | |
МР-ангиография артерий головного мозга — исследование сосудов Виллизиева круга мозга, внутричерепных отделов внутренних сонных и позвоночных артерий. | 3 000 |
МРТ вен головного мозга — исследование внутричерепных вен и венозных синусов головного мозга. | 3 000 |
МР-ангиография артерий области шеи — визуализация общих сонных артерий, экстракраниальных отделов внутренних сонных артерий, наружных сонных артерий, экстракраниальных отделов позвоночных артерий. | 3 000 |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника — при исследовании протокол описания включает оценку структуры спинного мозга, костного мозга тел позвонков, состояния межпозвонковых дисков, спинномозговых нервов, корешковых отверстий и позвоночного канала. При необходимости дополнительно используется методика МР – миелографии. | 3 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника — при исследовании протокол описания включает оценку структуры спинного мозга, костного мозга тел позвонков, состояния межпозвонковых дисков, спинномозговых нервов, корешковых отверстий и позвоночного канала. При необходимости дополнительно используется методика МР – миелографии. | 3 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — при исследовании протокол описания включает оценку структуры спинного мозга, костного мозга тел позвонков, состояния межпозвонковых дисков, спинномозговых нервов, корешковых отверстий и позвоночного канала. При необходимости дополнительно используется методика МР – миелографии. | 3 000 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника — при исследовании протокол описания включает оценку структуры спинного мозга, костного мозга тел позвонков, состояния межпозвонковых дисков, спинномозговых нервов, корешковых отверстий и позвоночного канала. При необходимости дополнительно используется методика МР – миелографии. | 3 000 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника, с оценкой состояния глубоких тазовых лимфатических узлов. При исследовании, протокол описания включает оценку структуры костного мозга субхондральных отделов крестцово-подвздошных сочленений, спинномозговых нервов, корешковых отверстий, крестцового канала и окружающих мягких тканей. Также производится оценка состояния глубоких тазовых лимфатических узлов. В случае наличия патологических изменений тазовых органов, они указываются без подробного описания, с рекомендацией дообследования МРТ органов малого таза. | 3 000 |
Средостение | |
МРТ органов средостения — исследование вилочковой железы, ретростернального пространства, лимфатических узлов, обзорно грудной аорты и легочной артерии. | 3 000 |
Брюшная полость | |
МРТ органов брюшной полости — печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы. | 3 500 |
МРТ органов брюшной полости + МРХПГ — стандартное исследование с дополнительным использованием методики холангиопанкреатографии. | 4 500 |
МРТ органов забрюшинного пространства — почки, мочеточники, надпочечники, лимфатические узлы. | 3 500 |
Малый таз | |
МРТ органов малого таза женщин — исследование матки, яичников, влагалища, мочевого пузыря и лимфатических узлов, обзорно костей таза. | 3 500 |
МРТ органов малого таза мужчин — исследование предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфатических узлов, обзорно костей таза. | 3 500 |
Суставы | |
МРТ сустава (одного) | 3 500 |
МРТ грудино-ключично-сосцевидного сочленения | 3 500 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 3 500 |
Комплексные исследования | |
МРТ головного мозга и МР-ангиография артерий головного мозга | 4 500 |
МРТ головного мозга и МРТ вен головного мозга | 4 500 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 4 500 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 4 500 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 4 500 |
МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 5 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений. | 4 500 |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника. | 5 000 |
МРТ шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. | 5 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и позвоночных артерий | 4 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 5 000 |
МРТ позвоночника 3 отдела (шейный, грудной и пояснично-крестцовый). | 8 000 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый). | 9 000 |
МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый) и головного мозга. | 10 000 |
Дополнительные услуги | |
Архивирование данных исследования на дополнительный диск. | 300 |
Консультация невролога по исследованиям | 1000 |
Введение контрастного вещества. | 3 000 |
Отправка данных исследования на электронную почту | 100 |
Ударно волновая терапия | 1 200 |
Лечение позвоночника (одного отдела) 1 сеанс. | 3 000 |